03 ADMISSIN GUIDE
学費について
申請時納入費用
・選考料 30,000円円
在留資格認定証明書交付後に
ご納入頂く費用
ご納入頂く費用
・入学金 30,000円円
・学 費
*下記表を参照ください。
スクロールしてご確認ください ➡︎
| コース | 授業料 | 施設費 | 設備費 | 教材費 | 課外活動費 | 選考 入学金含合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進学2年 | 1年目 | ¥660,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥780,000 |
| 2年目 | ¥660,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥720,000 | |
| 進学1年9ヵ月 | 1年目 | ¥660,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥780,000 |
| 2年目 | ¥495,000 | ¥11,250 | ¥11,250 | ¥11,250 | ¥11,250 | ¥540,000 | |
| 進学1年6ヵ月 | 1年目 | ¥660,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥780,000 |
| 2年目 | ¥330,000 | ¥7,500 | ¥7,500 | ¥7,500 | ¥7,500 | ¥360,000 | |
| 進学1年3ヵ月 | 1年目 | ¥660,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥780,000 |
| 2年目 | ¥165,000 | ¥3,750 | ¥3,750 | ¥3,750 | ¥3,750 | ¥180,000 |
| コース | 授業料 | 施設費 | 設備費 | 教材費 | 課外活動費 | 選考入学金含合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 就職2年 | 1年目 | ¥720,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥840,000 |
| 2年目 | ¥720,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥780,000 | |
| 就職1年9ヵ月 | 1年目 | ¥720,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥840,000 |
| 2年目 | ¥540,000 | ¥11,250 | ¥11,250 | ¥11,250 | ¥11,250 | ¥585,000 | |
| 就職1年6ヵ月 | 1年目 | ¥720,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥840,000 |
| 2年目 | ¥360,000 | ¥7,500 | ¥7,500 | ¥7,500 | ¥7,500 | ¥390,000 | |
| 就職1年3ヵ月 | 1年目 | ¥720,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥840,000 |
| 2年目 | ¥180,000 | ¥3,750 | ¥3,750 | ¥3,750 | ¥3,750 | ¥195,000 |
※来日後、自己負担により国民健康保険(年間約20,000円)に加入して頂きます。
学生寮費について
スクロールしてご確認ください ➡︎
| 部屋種類 | 入寮費 | 連帯保証料 | 寮費(6ヵ月分) | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2人部屋 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥150,000〜 | ¥210,000〜 |
| 1人部屋 | ¥39,000 | ¥39,000 | ¥234,000〜 | ¥312,000〜 |
設 備
冷蔵庫・洗濯機・炊飯器・ポット・トイレ・シャワー付き風呂・二段ベッド・他
期 間
原則6か月入居
*延長可
*延長可
部 屋
各種あり
*上記金額及び条件と異なる場合あり。
*上記金額及び条件と異なる場合あり。
水道光熱費
自己負担となります
お振込先
銀行名
足利銀行
支店名
熊谷支店
銀行住所
栃木県宇都宮市桜4丁目1番25号
銀行コード
ASIKJPJT
口座番号
410-5083503
口座名義
株式会社ARPIT
名義人住所
埼玉県熊谷市本町1-214
TEL
048-520-3190
FAX
048-520-3191


